お客様の手をわずらわす、家中の面倒な個所のおそうじを一手に引き受けます。ハウスクリーニングの料金はお客様の家の間取りや延べ床面積、汚れ具合、マンションならメゾネットタイプか否か、また依頼するサービス内容などによって料金は異なります。 以下に目安料金をご紹介しておりますのでご参考にしてください。
クリーニング内容 | 数量 | 通常価格(税込) | セット価格(税込) |
---|---|---|---|
キッチンクリーニング | 1式 | 15,750円〜 | 14,100円〜 |
レンジフード(ドラム)クリーニング | 1台 | 15,750円〜 | 14,100円〜 |
レンジフード(プロペラ)クリーニング | 1台 | 10,500円〜 | 9,450円〜 |
換気扇クリーニング | 1台 | 5,250円〜 | 4,200円〜 |
ガスレンジ | 1台 | 8,400円〜 | 7,350円〜 |
浴室 | 1室 | 15,750円〜 | 14,100円〜 |
トイレクリーニング | 1室 | 6,300円〜 | 5,250円〜 |
窓ガラス+サッシ・網戸 | 1枚 | 2,100円〜 | 1,890円〜 |
床(洗浄・ワックス) | 1m2 | 525円〜 | 470円〜 |
カーペットクリーニング | 1m2 | 840円〜 | 750円〜 |
家庭用エアコン | 1基 | 10,500円〜 | 9,450円〜 |
※ 汚れの度合いによる料金の変動はありません。
※ その他の部分清掃もお気軽にご相談ください。


©2010 Chemical Carre System Ltd. All Rights Reserved.